| 2008 | Par semaine |
| Réduction de 100€ pour la 2ème semaine (valable toute l'année) | |
Basse saison |
|
| D'octobre à mars | 1000€ |
| Moyenne saison | |
| Juin: 1ère semaine | 1400€ |
| Juin: 2ème semaine | 1500€ |
| Juin: 3ème semaine | 1500€ |
| Juin: 4ème semaine | 1600€ |
| Haute saison | |
| Juillet: 1ère semaine | 1900€ |
| Juillet: 2ème semaine | 2200€ |
| Juillet: 3ème semaine | 2200€ |
| Juillet: 4ème semaine | 2400€ |
| Août: 1ère semaine | 2400€ |
| Août: 2ème semaine | 2200€ |
| Août: 3ème semaine | 2200€ |
| Août: 4ème semaine | 2200€ |
| Fin de saison | |
| Septembre: 1ère semaine | 1600€ |
| Septembre: 2ème semaine | 1600€ |
| Septembre: 3ème semaine | 1500€ |
| Septembre: 4ème semaine | 1500€ |
| Le week-end ( 2 nuits) | |
| De mai à septembre | 600€ |
d'octobre à avril |
450€ |